! scope="col" | Name
! scope="col" class="unsortable" | Comments
|-
-| 2 || || || || coupling || STL: [https://github.com/prusajr/PrusaMendel/blob/master/metric-prusa-lm8uu/coupling.stl]
+| 2 || || || || coupling || STL: [https://github.com/prusajr/PrusaMendel/raw/master/metric-prusa-lm8uu/coupling.stl]
|-
-| 3 || || || || endstop-holder || STL: [https://github.com/prusajr/PrusaMendel/blob/master/metric-prusa-lm8uu/endstop-holder.stl]
+| 3 || || || || endstop-holder || STL: [https://github.com/prusajr/PrusaMendel/raw/master/metric-prusa-lm8uu/endstop-holder.stl]
|-
-| 1 || || || || x-carriage || STL: [https://github.com/prusajr/PrusaMendel/blob/master/metric-prusa-lm8uu/x-carriage.stl]
+| 1 || || || || x-carriage || STL: [https://github.com/prusajr/PrusaMendel/raw/master/metric-prusa-lm8uu/x-carriage.stl]
|-
-| 1 || 1 || {{OK}} || 3803,8 mm || x-end-idler || STL: [https://github.com/prusajr/PrusaMendel/blob/master/metric-prusa-lm8uu/x-end-idler.stl]
+| 1 || 1 || {{OK}} || 3803,8 mm || x-end-idler || STL: [https://github.com/prusajr/PrusaMendel/raw/master/metric-prusa-lm8uu/x-end-idler.stl]
|-
-| 1 || 1 || || 3592,0 mm || x-end-motor || STL: [https://github.com/prusajr/PrusaMendel/blob/master/metric-prusa-lm8uu/x-end-motor.stl]
+| 1 || 1 || || 3592,0 mm || x-end-motor || STL: [https://github.com/prusajr/PrusaMendel/raw/master/metric-prusa-lm8uu/x-end-motor.stl]
|-
-| 1 || || || || y-motor-bracket ||
+| 1 || || || || y-motor-bracket || STL: [https://github.com/prusajr/PrusaMendel/raw/master/metric-prusa/ybrac-t.stl]
|-
-| 2 || 2 || {{OK}} || 1×2140,3 mm; 1×1642,5 mm || z-motor-mount || STL: [https://github.com/prusajr/PrusaMendel/blob/master/metric-prusa-lm8uu/z-motor-mount.stl]
+| 2 || 2 || {{OK}} || 1×2140,3 mm; 1×1642,5 mm || z-motor-mount || STL: [https://github.com/prusajr/PrusaMendel/raw/master/metric-prusa-lm8uu/z-motor-mount.stl]
|-
-| 4 || || || || belt-clamp || STL: [https://github.com/prusajr/PrusaMendel/blob/master/metric-prusa-lm8uu/belt-clamp.stl]
+| 4 || || || || belt-clamp || STL: [https://github.com/prusajr/PrusaMendel/raw/master/metric-prusa-lm8uu/belt-clamp.stl]
|-
-| 8 || 8 || {{OK}} || 2165,8 mm || bar-clamp ||
+| 8 || 8 || {{OK}} || 2165,8 mm || bar-clamp || STL: [https://github.com/prusajr/PrusaMendel/raw/master/metric-prusa/bar-clamp.stl]
|-
-| 2 || 2 || {{OK}} || 365,8 mm || rod-clamp ||
+| 2 || 2 || {{OK}} || 365,8 mm || rod-clamp || STL: [https://github.com/prusajr/PrusaMendel/raw/master/metric-prusa/rod-clamp.stl]
|-
-| 2 || 1 || || || pulley ||
+| 2 || 1 || || || pulley || STL: [https://github.com/prusajr/PrusaMendel/raw/master/metric-prusa/pulley.stl]
|-
| 4 ||2+2|| {{OK}} || 2×4651,1 mm; 1x1908,6 mm; 1×1674,49 mm || frame-vertex with foot || Die ersten beiden mit Pfeilen, der dritte und vierte mit Stratum-Logo ([https://www.dropbox.com/s/8xpn5iknfgy0nyn/frame-vertex-foot-stratum.stl STL], [https://www.dropbox.com/s/u1jnc6lmaspjgta/frame-vertex-foot-stratum.scad SCAD]
|-
-| 2 || || || || frame-vertex || [https://www.dropbox.com/s/vwrveu3i3k48j7c/frame-vertex-stratum.stl stl] [https://www.dropbox.com/s/9zve48bzwd48k5t/frame-vertex-stratum.scad scad] mit Stratum-Logo
+| 2 || || || || frame-vertex || mit Stratum-Logo: [https://dl.dropbox.com/s/vwrveu3i3k48j7c/frame-vertex-stratum.stl?dl=1 STL], [https://dl.dropbox.com/s/9zve48bzwd48k5t/frame-vertex-stratum.scad?dl=1 SCAD]
|}
== Logbuch ==